Aktueller Tabellenstand

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSV Sömmerda 17 16 0 1 417 : 266 32 : 2
2 Behringen/Sonneborn 15 13 1 1 552 : 315 27 : 3
3 HSC Erfurt 15 8 2 5 338 : 290 18 : 12
4 Krauthausen 15 8 1 6 309 : 311 17 : 13
5 JSG Suhl/Z.-M. 15 6 0 9 274 : 336 12 : 18
6 Lok Meiningen 15 6 0 10 335 : 374 12 : 20

7

HSG Werratal 05 14 5 1 8 326 : 367 11 :

17

 8 Wutha/Farnroda 16 5 1 10 367 : 442 11 : 21

 9

SG Motor Arnstadt 16 4 0 12 344 : 496 8 :

24

10

HV 90 Artern 17 4 0 13 299 : 364 8 :

26