Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Werratal 05 | 23 | 21 | 1 | 1 | 803 | : | 629 | 43 | : | 3 |
2 | VfB TM Mühlhausen 09 | 24 | 19 | 1 | 4 | 638 | : | 587 | 39 | : | 9 |
3 | HSV Apolda | 23 | 15 | 1 | 7 | 638 | : | 548 | 31 | : | 15 |
4 | Sonneberger HV | 23 | 13 | 1 | 9 | 641 | : | 594 | 27 | : | 19 |
5 | HBV Jena | 24 | 12 | 2 | 10 | 683 | : | 635 | 26 | : | 22 |
6 | HSV Ronneburg | 24 | 11 | 4 | 9 | 666 | : | 616 | 26 | : | 22 |
7 | SG Suhl/Goldlauter | 23 | 11 | 2 | 10 | 623 | : | 632 | 24 | : | 22 |
8 | Behringen/Sonneborn | 24 | 10 |
2 |
12 | 660 | : | 683 | 22 | : | 26 |
9 | ThSV Eisenach II | 23 | 8 | 1 | 14 | 602 | : | 643 | 17 | : | 29 |
10 | Nordhäuser SV | 24 | 7 | 3 | 14 | 650 | : | 703 | 17 | : | 31 |
11 | SV Aufbau Altenburg | 23 | 8 | 0 | 15 | 623 | : | 700 | 16 | : | 30 |
12 | HSC Erfurt | 23 | 6 | 3 | 14 | 658 | : | 692 | 15 | : | 31 |
13 | Großschwabhausen | 23 | 7 | 0 | 16 | 587 | : | 669 | 14 | : | 32 |
14 | Könitz/Saalfeld | 24 | 5 | 1 | 18 | 588 | : | 729 | 11 | : | 37 |