Spielplan Verbandsliga E-Jugend 2009/2010
19.09.2009 | 12:30 | HSG Werratal – HSG Suhl | 9:13 |
04.10.2009 | 10:30 | HSG Suhl – Sonneberger HC | 0:51 |
29.11.2009 | 10:30 | HSG Suhl – Sonneberger HC | 2:33 |
12.12.2009 | 11:30 | HSG Suhl – HSG Werratal | 13:9 |
17.01.2010 | 13:00 | HSG Suhl – HSG Werratal | 11:14 |
13.02.2010 | 14:00 | HSG Suhl – SG Arnstadt/Plaue | 3:25 |
27.02.2010 | 12:15 | Sonneberger HC – HSG Suhl | 42:5 |
06.03.2010 | 14:30 | Sonneberger HC – HSG Suhl | 23:9 |
14.03.2010 | 10:00 | HSG Suhl – SG Arnstadt/Plaue | ausg. |
10.04.2010 | 11:00 | SG Arnstadt/Plaue – HSG Suhl | 22:0 |
18.04.2010 | 14:30 | HSG Werratal 05 – HSG Suhl | 13:13 |
24.04.2010 | 11:00 | SG Arnstadt/Plaue – HSG Suhl | 31:2 |
E-Jugend Abschlusstabelle
Spiele
|
g
|
u
|
v
|
Tore
|
Diff.
|
Punkte
|
||
1 | SG Arnstadt/Plaue |
10
|
9
|
0
|
1
|
280 : 48
|
232
|
18 : 2
|
2 | Sonneberger HV |
11
|
9
|
0
|
2
|
340 : 85
|
255
|
18 : 4
|
3 | HSG Suhl |
11
|
2
|
1
|
8
|
71 : 272
|
-201
|
5 : 17
|
4 | HSG Werratal 05 |
12
|
1
|
1
|
10
|
95 : 381
|
-286
|
3 : 21
|