h.v.l.n.R: Co-Trainer Rüger, Dr.Hoffmann. Görner, Ludwig, R.Gerstenberg, Adam, Trainer A.Wetzl
v.v.l.n.R: Pfeiffer, Zienert, St.Wetzl, Spieker, Hornschuch, Kliem, Schott
es fehlen: M.Gerstenberg, Schumacher

Spielplan Thüringenliga 2010/2011

11.09.2010 19:30 Werratal – Suhl/Goldlauter 30:29
18.09.2010 19:30 Suhl/Goldlauter – Sonneberg 25:30
09.10.2010 19:30 Suhl/Goldlauter – Eisenach II 23:24
17.10.2010 16:00 THC – Suhl/Goldlauter 28:26
23.10.2010 19:30 Suhl/Goldlauter – Altenburg 30:23
30.10.2010 19:30 Suhl/Goldlauter – Gotha 30:31
06.11.2010 17:00 Könitz/Saalfeld – Suhl/Goldlauter 27:23
14.11.2010 16:30 Suhl/Goldlauter – Nordhausen 27:26
27.11.2010 17:00 Hermsdorf II – Suhl/Goldlauter 26:27
05.12.2010 16:00 Suhl/Goldlauter – Goldbach/Hochheim 30:32
11.12.2010 18:00 Mühlhausen – Suhl/Goldlauter 23:20
18.12.2010 19:30 Suhl/Goldlauter – Erfurt 25:33
08.01.2011 17:00 Behringen/Sonneborn – Suhl/Goldlauter 26:28
15.01.2011 19:30 Suhl/Goldlauter – Werratal 20:32
22.01.2011 19:00 Sonneberg – Suhl/Goldlauter 22:20
30.01.2011 16:00 Suhl/Goldlauter – Behringen/Sonneborn 30:30
13.02.2011 16:00 Eisenach II – Suhl/Goldlauter 28:23
19.02.2011 19:30 Suhl/Goldlauter – THC 20:18
26.02.2011 20:00 Altenburg – Suhl/Goldlauter 18:19
13.03.2011 16:00 Gotha – Suhl/Goldlauter 22:25
19.03.2011 19:30 Suhl/Goldlauter – Könitz/Saalfeld 24:22
26.03.2011 19:00 Nordhausen – Suhl/Goldlauter 32:35
02.04.2011 19:30 Suhl/Goldlauter – Hermsdorf II 21:25
16.04.2011 19:00 Goldbach/Hochheim – Suhl/Goldlauter 31:27
08.05.2011 16:00 Suhl/Goldlauter – Mühlhausen 26:31
15.05.2011 16:00 Erfurt – Suhl/Goldlauter 32:27

Thüringenliga 2010/2011 Endstand

   
Spiele
g
u
v
Tore
Punkte
1 HSC Erfurt 26 22 1 3 830 : 718 45 : 7
2 SV BW 1893 Goldbach/Hochheim 26 20 0 6 863 : 720 40 : 12
3 Sonneberger HV 26 18 1 7 756 : 692 37 : 15
4 HSG Werratal 05 26 16 4 6 814 : 735 36 : 16
5 ThSV Eisenach 2 26 15 1 10 744 : 694 31 : 21
6 VfB TM Mühlhausen 09 26 14 1 11 713 : 723 29 : 23
7 SV Hermsdorf 2 26 12 2 12 672 : 677 26 : 26
8 Ernestiner SV Gotha 26 11 2 13 777 : 808 24 : 28
9 SV Town&Country Behringen/Sonneborn 26 8 5 13 695 : 740 21 : 31
10 Nordhäuser SV 26 9 2 15 772 : 791 20 : 32
11 SG Suhl/Goldlauter 26 9 1 16 660 : 702 19 : 33
12 Thüringer HC 26 9 1 16 623 : 680 19 : 33
13 SG Könitz/Saalfeld 26 4 2 20 642 : 725 10 : 42
14 SV Aufbau Altenburg 26 3 1 22 690 : 846 7 : 45