hinten v.l.n.r. Trainer Andreas Wetzl, Maik Gerstenberg, Michael Adam, Remo Gerstenberg, Michael Leipold, Christian Görner, Michael Schumacher, Co-TRainer Peter Schlage, Physio Mario Benecken
vorne v.l.n.r. Sören Klaue, Marcus Triebel, Christian Hoffmann, Maik Gubisch, Frank Hornschuch, Fabrice Spieker, Mike Hirn, Sascha Kliem
es fehlen: Thomas Benecke, Rene Prengel, Mario Krieg, Steffen Wetzl

 

Spielplan Landesliga 2008/2009

1. 13.09.2008 16:00 HV Sömmerda – HSG Suhl 27:37
2. 20.09.2008 19:30 HSG Suhl – VfB TM Mühlhausen 25:27
3. 27.09.2008 18:00 SV Wartburgstadt Eisenach – HSG Suhl 21:30
4. 18.10.2008 19:30 HSG Suhl – SG Schnellmannshausen 26:26
5. 25.10.2008 17:45 HV 90 Artern – HSG Suhl 19:20
7. 22.11.2008 19:00 Lok Meiningen – HSG Suhl 27:32
8. 30.11.2008 16:00 HSG Suhl – BW Goldbach/Hochheim II 35:28
9. 06.12.2008 18:00 Nordhäuser SV – HSG Suhl 24:28
10. 13.12.2008 17:00 SV 05 Friedrichroda – HSG Suhl 25:44
11. 17.01.2009 19:30 HSG Suhl – HV Sömmerda 0:0 (*)
12. 24.01.2009 19:00 VfB TM Mühlhausen – HSG Suhl 21:30
13. 31.01.2009 19:30 HSG Suhl – SV Wartburgstadt Eisenach 36:21
14. 14.02.2009 17:30 SG Schnellmannshausen – HSG Suhl 24:29
15. 01.03.2009 16:00 HSG Suhl – HV 90 Artern 29:22
17. 14.03.2009 19:30 HSG Suhl – Lok Meiningen 35:18
18. 21.03.2009 18:30 BW Goldbach/Hochheim II – HSG Suhl 16:30
19. 28.03.2009 19:30 HSG Suhl – Nordhäuser SV 29:26
20. 05.04.2009 16:00 HSG Suhl – SV Petkus Wutha-Farnroda 40:17
21. 18.04.2009 19:30 HSG Suhl – SV 05 Friedrichroda 35:31
22. 25.04.2009 18:00 SV Petkus Wutha-Farnroda – HSG Suhl 21:32

* Das Spiel Suhl – Sömmerda wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für Suhl gewertet, da Sömmerda nicht anreiste.</>

Tabelle 2008/2009

Endstand

   
Spiele
g
u
v
Tore
Diff.
Punkte
1 HSG Suhl
20
19
1
1
602 : 441
161
37 : 3
2 Nordhäuser SV
20
16
0
4
630 : 474
156
32 : 8
3 VfB TM Mühlhausen 09
20
13
1
6
538 : 476
62
27 : 13
4 SG Schnellmannshausen
20
12
2
6
554 : 516
38
26 : 14
5 SV BW 1893 Goldbach/Hochheim II
20
10
2
8
553 : 545
8
22 : 18
6 HV 90 Artern
20
10
2
8
548 : 532
16
22 : 18
7 SV Wartburgstadt Eisenach
20
8
3
9
544 : 557
-13
19 : 21
8 SV 05 Friedrichroda
20
5
1
14
637 : 718
-81
11 : 29
9 HSV Sömmerda 05
20
5
0
15
513 : 579
-66
10 : 30
10 ESV Lokomotive Meiningen
20
3
1
16
462 : 610
-148
7 : 33
11 SV Petkus Wutha-Farnroda
20
3
1
16
431 : 564
-133
7 : 33