Absage Mitgliederversammlung!!!
Liebe Mitglieder unserer HSG Suhl, werte Eltern, nachdem sich die Corona-Situation leider wieder drastisch verschärft hat, haben wir als Vereinsvorstand einvernehmlich entschieden, die für den 24.11.2021 geplante ordentliche Mitgliederversammlung vorsichts- und fürsorgehalber auf das Jahr [...]
kommende Spiele
Datum | Begegnung | Zeit | Austragungsort |
---|---|---|---|
26 - 23 | Sporthalle Wolfsgrube Suhl | ||
27 - 24 | Werner Seelenbinder Sporthalle | ||
31 - 31 | Sporthalle Bruchholzstraße | ||
24 - 29 | Wieratalhalle | ||
24 - 24 | Sporthalle Wolfsgrube Suhl |
Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mai 11 | Mrz 23 | 26-23 | Apr 27 | 30-21 | 35-26 | 29-29 | Apr 6 | Mrz 9 | 22-23 | 24-24 | 31-31 | 32-30 | |
|
32-32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
33-28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
38-28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
Dez 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
24-29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
Apr 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
Mrz 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
20-37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
22-22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
27-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
Mrz 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
31-26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
Mai 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Bad Blankenburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 272 | 218 | 54 | 18 |
2 | Sonneberger HV | 10 | 6 | 2 | 2 | 327 | 282 | 45 | 14 |
3 | VfB TM Mühlhausen 09 | 9 | 6 | 1 | 2 | 258 | 230 | 28 | 13 |
4 | HSG Werratal 05 | 8 | 6 | 0 | 2 | 232 | 198 | 34 | 12 |
5 | SV Hermsdorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 197 | 34 | 10 |
6 | HSG Suhl | 9 | 3 | 4 | 2 | 250 | 233 | 17 | 10 |
7 | ThSV Eisenach II | 8 | 3 | 2 | 3 | 245 | 237 | 8 | 8 |
8 | HSV Ronneburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 213 | 193 | 20 | 7 |
9 | SV BW 1893 Goldbach/Hochheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 221 | 221 | 0 | 7 |
10 | LSV Ziegelheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 197 | 220 | -23 | 6 |
11 | SV Town & Country Behringen/Sonneborn | 9 | 1 | 1 | 7 | 239 | 287 | -48 | 3 |
12 | SV Aufbau Altenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 151 | 228 | -77 | 0 |
13 | SG Motor Arnstadt/Plaue | 8 | 0 | 0 | 8 | 187 | 279 | -92 | 0 |
14 | HSV Weimar | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 | -999 | 0 |
Mannschaft
Warning: A non-numeric value encountered in /www/htdocs/w0177803/hsg-suhl.de/wp-content/plugins/sportspress-pro/includes/sportspress/includes/class-sp-player-list.php on line 240